Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
334 | HUEVO DE PASCUA COPANI STEVIA | 8 | $ 520 | consultar | ||
333 | HUEVO DE PASCUA COPANI VEGETARIANO | 8 | $ 520 | consultar | ||
74 | POCHOCLOS BIGGYS | 60GR | 24 | $ 660 | $ 660 | |
75 | POCHOCLOS BIGGYS | 100GR | 24 | $ 830 | $ 830 |
BIOACTIVA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
282 | ACEITE DE CANNABIS 15% | 1 | $ 2500 | $ 2500 | ||
283 | ACEITE DE CANNABIS 20% | 1 | $ 2500 | $ 2500 | ||
284 | ACEITE DE CANNABIS 30% | 1 | $ 2500 | $ 2500 | ||
285 | ACEITE DE CANNABIS 40% | 1 | $ 2500 | $ 2500 | ||
287 | CREMA BIOFLEX BIOACTIVA | 1 | $ 1800 | $ 1900 | ||
286 | CREMA CANNABIS ANALGESICA CON ARNICA | 80GR | 1 | $ 1900 | $ 1900 | |
288 | CREMA MAX BIOACTIVA | 1 | $ 1800 | $ 1800 | ||
289 | SHAMPOO ANTICAIDA BIOACTIVA | 1 | $ 780 | $ 780 |
Boutique Chips
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SABOR CHEDDAR | 65gr | 30 | $ 150 | $ 150 | |
34 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SABOR JALAPEÑO LIMA | 65gr | 30 | $ 150 | $ 150 | |
36 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SABOR MOSTAZA Y MIEL | 65gr | 30 | $ 150 | $ 150 | |
33 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SABOR PAPRIKA | 65gr | 30 | $ 105 | $ 150 | |
38 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SABOR SAL MARINA | 65gr | 30 | $ 150 | $ 150 | |
35 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SABOR SPICY THAI CHILLI | 65gr | 30 | $ 150 | $ 150 | |
37 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SABOR TOMATE Y OLIVA | 65gr | 30 | $ 150 | $ 150 | |
137 | PAPAS FRITAS BOUTIQUE CHIPS SALT & VINEGAR | 65gr | 30 | $ 150 | $ 150 |
Chocoleit
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | ALFAJOR CHOCOLEIT BLANCO | DISPLAY 12 UNIDADES | 1 | $ 12562 | $ 12562 | |
51 | ALFAJOR CHOCOLEIT NEGRO | DISPLAY 12 UNIDADES | 1 | $ 12562 | $ 12562 | |
135 | CACAO PURO CHOCOLEIT | 250GR | 10 | $ 6050 | $ 6050 |
CUARTO CRECIENTE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
312 | JUGO CON STEVIA ARANDANOS CON CHIA CUARTO CRECIENTE | 1.5L | 6 | $ 640 | $ 640 | |
311 | JUGO CON STEVIA ARANDANOS CUARTO CRECIENTE | 1.5L | 6 | $ 640 | $ 640 | |
308 | MERMELADA CUARTO CRECIENTE ARANDANOS | 300GR | 6 | $ 1425 | $ 1425 | |
310 | MERMELADA CUARTO CRECIENTE FRUTILLA | 300GR | 6 | $ 1425 | $ 1425 | |
309 | MERMELADA CUARTO CRECIENTE FRUTOS ROJOS | 300GR | 6 | $ 1425 | $ 1425 |
DEC Alimentos
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
278 | MANI SALADO CON MIEL DEC (NO APTO CELÍACOS) | 220AGR | 12 | $ 3265 | $ 3265 |
Delicel
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
274 | BIZCOCHOS SALADOS DELICEL | 180 gr | 20 | $ 954 | $ 954 | |
49 | GALLETA CHOCOLATE DELICEL | 150GR | 20 | $ 954 | $ 954 | |
48 | GALLETA COCO DELICEL | 250GR | 20 | $ 954 | $ 954 | |
50 | GALLETA LIMON DELICEL | 150GR | 20 | $ 954 | $ 954 | |
231 | GALLETA MIEL DELICEL | 150 gr | 18 | $ 954 | $ 954 | |
46 | GALLETA NARANJA DELICEL | 150GR | 20 | $ 954 | $ 954 | |
45 | GALLETA PEPAS DELICEL | 250GR | 20 | $ 954 | $ 954 | |
44 | GALLETA VAINILLA Y CHIPS DELICEL | 150GR | 20 | $ 954 | $ 954 | |
40 | PREMEZCLA BIZCOCHUELO CHOCOLATE DELICEL | 500GR | 12 | $ 1882 | $ 1882 | |
39 | PREMEZCLA BIZCOCHUELO VAINILLA DELICEL | 500GR | 12 | $ 1882 | $ 1882 | |
41 | PREMEZCLA ÑOQUI DELICEL | 500GR | 12 | $ 1754 | $ 1754 | |
47 | PREMEZCLA PAN DELICEL | 500GR | 12 | $ 1882 | $ 1882 | |
42 | PREMEZCLA PIZZA DELICEL | 500GR | 12 | $ 1882 | $ 1882 | |
43 | PREMEZCLA UNIVERSAL DELICEL | 500GR | 12 | $ 1882 | $ 1882 | |
329 | REBOZADOR DE ARROZ DELICEL 500GR | 500GR | 12 | $ 2054 | $ 2054 |
Deluxe
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALFAJOR DELUXE DE ARROZ DULCE DE LECHE | DISPLAY 12 UNIDADES | 1 | $ 6644 | $ 6644 | |
8 | ALFAJOR DELUXE DE ARROZ LIMON | DISPLAY 12 UNIDADES | 1 | $ 6644 | $ 6644 | |
7 | GALLETA DE ARROZ BAÑADA CHOCOLATE BLANCO DELUXE | 115GR | 12 | $ 1383 | $ 1383 | |
3 | GALLETA DE ARROZ BAÑADA DE CHOCOLATE DELUXE | 115GR | 12 | $ 1383 | $ 1383 | |
4 | GALLETA DE ARROZ BAÑADA DE FRUTILLA DELUXE | 115GR | 12 | $ 1383 | $ 1383 | |
6 | GALLETA DE ARROZ BAÑADA DULCE DE LECHE DELUXE | 115GR | 12 | $ 1383 | $ 1383 | |
5 | GALLETA DE ARROZ BAÑADA LIMON DELUXE | 115GR | 12 | $ 1383 | $ 1383 | |
14 | GALLETA DE ARROZ DULCE DELUXE | 68GR | 12 | $ 765 | $ 765 | |
13 | GALLETA DE ARROZ SALADA DELUXE | 68GR | 12 | $ 765 | $ 765 | |
15 | GALLETA DE ARROZ SIN SAL DELUXE | 68GR | 12 | $ 765 | $ 765 | |
32 | REBOZADOR DE ARROZ DELUXE | 400GR | 24 | $ 1500 | $ 1500 | |
10 | SNACK CHEDDAR DELUXE | 80GR | 20 | $ 1307 | $ 1307 | |
11 | SNACK JAMÓN SERRANO DELUXE | 80GR | 20 | $ 1307 | $ 1307 | |
12 | SNACK VERDEO Y CREMA DELUXE | 80GR | 20 | $ 1307 | $ 1307 |
ENTRENUTS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | ACEITE DE COCO ENTRENUTS | 360GR | 12 | $ 913 | $ 913 | |
291 | DULCE DE LECHE ENTRENUTS | 450gr | 12 | $ 900 | $ 900 | |
292 | GHEE ENTRENUTS | 300gr | 12 | $ 900 | $ 900 | |
214 | MIEL PURA ENTRENUTS | 500gr | 12 | $ 540 | $ 540 | |
211 | PASTA DE MANÍ CACAO ENTRENUTS | 400 gr | 12 | $ 429 | $ 429 | |
213 | PASTA DE MANÍ COCO ENTRENUTS | 400 gr | 12 | $ 429 | $ 429 | |
212 | PASTA DE MANÍ CROCANTE ENTRENUTS | 400 gr | 12 | $ 429 | $ 429 | |
210 | PASTA DE MANÍ NATURAL ENTRENUTS | 400 gr | 12 | $ 429 | $ 429 | |
259 | PASTA DE MANÍ STEVIA ENTRENUTS | 400 gr | 12 | $ 429 | $ 429 |
LAS BRISAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
316 | JUGO DEL BOSQUE ORGANICA LAS BRISAS | 500CC | 6 | $ 238 | $ 238 | |
317 | JUGO JENGIBRE ORGANICA LAS BRISAS | 500CC | 6 | $ 238 | $ 238 | |
315 | JUGO LIMON CON MENTA LAS BRISAS | 500CC | 6 | $ 252 | $ 252 | |
313 | JUGO MULTIFRUTA ORGANICA LAS BRISAS | 500CC | 6 | $ 238 | $ 238 | |
314 | JUGO NARANJA ORGANICA LAS BRISAS | 500CC | 6 | $ 238 | $ 238 |
Lulemuu
LyV
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | BARRITA DE FRUTOS SECOS LYV ALMENDRAS, PASAS Y MIEL | 28gr | 18 | $ 219 | $ 219 | |
229 | BARRITA DE FRUTOS SECOS LYV CHOCOLATE | 28gr | 18 | $ 219 | $ 219 | |
228 | BARRITA DE FRUTOS SECOS LYV ZAPALLO | 28gr | 18 | $ 219 | $ 219 |
Maite
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | DULCE DE LECHE MAITE | 260 gr | 12 | $ 1825 | $ 1825 | |
96 | MERMELADA MAITE SABOR ARANDANOS | 360 gr | 12 | $ 2390 | $ 2390 | |
94 | MERMELADA MAITE SABOR DURAZNO | 360 gr | 12 | $ 1770 | $ 1770 | |
93 | MERMELADA MAITE SABOR FRUTILLA | 360 gr | 12 | $ 2390 | $ 2390 | |
95 | MERMELADA MAITE SABOR HIGO | 360 gr | 12 | $ 1770 | $ 1770 |
Mani King
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | GARRAPIÑADA MANIKING | 80GR | 20 | $ 538 | $ 538 | |
321 | MANI CON CASCARA MANIKING 175GR | 16 | $ 886 | $ 886 | ||
19 | MANI CON CHOCOLATE NEGRO MANIKING | 80GR | 15 | $ 1179 | $ 1179 | |
28 | MANÍ DOY PACK CON SAL MANIKING | 500GR | 12 | $ 2780 | $ 2780 | |
29 | MANÍ DOY PACK SIN SAL MANIKING | 500GR | 12 | $ 2780 | $ 2780 | |
343 | MANI SABORIZADO CEBOLLA Y CREMA | 15 | $ 985 | $ 985 | ||
342 | MANI SABORIZADO LIMON Y PIMIENTA | 15 | $ 985 | $ 985 | ||
341 | MANI SABORIZADO PANCETA | 15 | $ 985 | $ 985 | ||
16 | MANI SALADO MANIKING | 100GR | 15 | $ 849 | $ 849 | |
277 | MANI SALADO SIN PIEL MANIKING | 1KG | 9 | $ 2570 | $ 2570 | |
17 | MANI SIN SAL MANIKING | 100GR | 15 | $ 849 | $ 849 | |
134 | MANTECA DE MANÍ MANIKING | 395GR | 12 | $ 4000 | $ 4000 | |
22 | PASTA DE MANI MANIKING | 485GR | 12 | $ 3480 | $ 3480 | |
25 | PEANUP JAMON MANIKING | 80GR | 15 | $ 1123 | $ 1123 | |
27 | PEANUP PIZZA MANIKING | 80GR | 15 | $ 1123 | $ 1123 | |
24 | PEANUP QUESO MANIKING | 80GR | 15 | $ 1123 | $ 1123 |
Marlom´s
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
269 | POPCORN DE MANTECA LIGHT MARLON´S | DISPLAY 12 UNIDADES | 1 | $ 1170 | $ 1170 | |
268 | POPCORN DE MANTECA MARLON´S | DISPLAY 12 UNIDADES | 1 | $ 1170 | $ 1170 | |
267 | POPCORN DULCE MARLOM´S | DISPLAY 12 UNIDADES | 1 | $ 5898 | $ 5898 |
MESTIZO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | HUMMUS AJI PICANTE | 175 | 12 | $ 2511 | $ 2511 | |
337 | HUMMUS AJO NEGRO | 175 | 12 | $ 2511 | $ 2511 | |
336 | HUMMUS GARBANZO CLASICO | 175 | 12 | $ 2511 | $ 2511 | |
339 | HUMMUS PISTACHO | 175 | 12 | $ 3390 | $ 3390 |
Nuestros sabores
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | CHIPS DE BATATA MERKEL NUESTROS SABORES | 80gr | 18 | $ 675 | $ 675 | |
155 | CHIPS DE BATATITAS NUESTROS SABORES | 80gr | 18 | $ 675 | $ 675 | |
156 | CHIPS DE MANDIOCA NUESTROS SABORES | 80gr | 18 | $ 675 | $ 675 | |
158 | CHIPS DE PAPA CON PIMIENTA NUESTROS SABORES | 80gr | 18 | $ 675 | $ 675 | |
157 | CHIPS DE REMOLACHA Y BATATA NUESTROS SABORES | 80gr | 18 | $ 675 | $ 675 | |
161 | CHIPS DE ZANAHORIA NUESTROS SABORES | 80gr | 18 | $ 675 | $ 675 | |
160 | PAPAS RÚSTICAS CON SAL MARINA NUESTROS SABORES | 80gr | 18 | $ 675 | $ 675 | |
340 | TORTILLA CHIP CON CHIA NUESTROS SABORES 80GR | 80GR | 18 | $ 675 | $ 675 |
Promo
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | BARRITA DE FRUTOS SECOS LYV PROMOCION 6 DE CADA UNA | 18 | $ 207 | consultar | ||
271 | PROMOCION DELUXE A PARTIR 10 CAJAS | 12 | $ 1298 | consultar | ||
272 | PROMOCION DELUXE A PARTIR 5 CAJAS | 12 | $ 1362 | consultar | ||
307 | PROMOCION ENTRENUTS 3 C/U (15EN TOTAL) | 1 | $ 6270 | consultar |
Via Vita
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | CHALITAS CLASICAS VIA VITA | 100GR | 14 | $ 610 | $ 610 | |
54 | CHALITAS JAMON VIA VITA | 100GR | 14 | $ 610 | $ 610 | |
55 | CHALITAS QUESO VIA VITA | 100GR | 14 | $ 610 | $ 610 | |
57 | CHALITAS SEMILLA VIA VITA | 100GR | 14 | $ 610 | $ 610 | |
257 | SNACKS CON GARGANZOS SABOR FINAS HIERAS VEGGIES | 50gr | 30 | $ 430 | $ 430 | |
256 | SNACKS SABOR TOMATE, REMOLACHA Y OLIVA VEGGIES | 50gr | 30 | $ 430 | $ 430 |
Vrink
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
328 | LECHE DE ALMENDRAS DE BANANA VRINK | 1L | 12 | $ 391 | $ 391 | |
325 | LECHE DE ALMENDRAS DE VAINILLA VRINK | 1L | 12 | $ 350 | $ 350 | |
323 | LECHE DE ALMENDRAS SIN AZUCAR VRINK | 1L | 12 | $ 350 | $ 350 | |
324 | LECHE DE ALMENDRAS VRINK | 1L | 12 | $ 350 | $ 350 | |
327 | LECHE DE COCO SIN AZUCAR VRINK | 1L | 12 | $ 367 | $ 367 | |
326 | LECHE DE COCO VRINK | 1L | 12 | $ 367 | $ 367 |
Wakas
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|
264 | FIDEOS CORNETTI CON ALUBIA Y QUINOA WAKAS | 250GR | 12 | $ 3200 | $ 3200 | |
110 | FIDEOS CORNETTI CON ARVEJA Y CHIA WAKAS | 250GR | 12 | $ 3200 | $ 3200 | |
109 | FIDEOS CORNETTI CON GARBANZO Y CHIA WAKAS | 250GR | 12 | $ 3200 | $ 3200 | |
112 | FIDEOS CORNETTI CON POROTO Y CHIA WAKAS | 250GR | 12 | $ 3200 | $ 3200 | |
104 | FIDEOS FUSILLI CON AMARANTO WAKAS | 250GR | 12 | $ 1963 | $ 1963 | |
108 | FIDEOS FUSILLI CON CHIA WAKAS | 250GR | 12 | $ 1963 | $ 1963 | |
105 | FIDEOS FUSILLI CON KALE WAKAS | 250GR | 12 | $ 1963 | $ 1963 | |
106 | FIDEOS FUSILLI CON MAIZ WAKAS | 250GR | 12 | $ 1963 | $ 1963 | |
107 | FIDEOS FUSILLI CON QUINOA WAKAS | 250GR | 12 | $ 1963 | $ 1963 |